Motocross Rosówek 2015 - fotorelacja i wyniki

motocross 2015W niedzielę 24 maja odbyła się IV Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie. Na starcie pojawiło się w sumie 160 zawodników z całej Polski w wieku od 10 do 60 lat. Na przebudowanym torze im. Zbigniewa Rutkowskiego zobaczyliśmy wyścigi w klasach MX OPEN, MX2 a także MX QUAD OPEN, MX2C, MX1C, MX65, MX85, MX2 JUNIOR, MX KOBIET oraz MX MASTERS.

 

 

 

Motocross to bardzo widowiskowe zawody. Od wczesnych godzin porannych można było podziwiać zawodników w wyścigach na quadach i motocyklach w różnych kategoriach i wieku. Fruwające na wysokość kilku metrów motory, błotniste i malownicze pagórki i huk motorów. Zawodnicy w locie dodatkowo kręcili kierownicami oraz unosili nogi wywołując aplauz u zgromadzonej publiczności.

Organizatorami tegorocznej imprezy byli : Polski Związek Motorowy, Gmina Kołbaskowo, Moto46 oraz Klub Motorowy Pro Racing Team.

 

Galeria zawodów.

 

DSC04002.JPG DSC04004.JPG DSC04005.JPG

DSC04006.JPG DSC04007.JPG DSC04008.JPG

DSC04011.JPG DSC04017.JPG DSC04019.JPG

DSC04021.JPG DSC04024.JPG DSC04026.JPG

DSC04027.JPG DSC04028.JPG DSC04029.JPG

DSC04030.JPG DSC04031.JPG DSC04032.JPG

DSC04033.JPG DSC04040.JPG DSC04041.JPG


 

Wyniki zawodów.

 

MX2C

Poz. Nr Zawodnik Klub Marka Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 344 Tomasz Stelmaszyk LSM BRY-TECH Racing KTM 50 50 100
2 224 Kamil Nowakowski OKM Ostrów Wielkopolski Kawasaki 44 44 88
3 46 Tomasz Banaszak Pro Racing Team KTM 40 38 78
4 767 Dawid Słaby LSM BRY-TECH Racing Honda 36 40 76
5 22 Adrian Marciniak LKS Jastrząb Lipno   38 35 73
6 6 Michał Mazur MX Koszalin Honda 34 34 68
7 87 Paweł Szkopek OKM Ostrów Wielkopolski Kawasaki 35 30 65
8 48 Arkadiusz Pietruńko Pro Racing Team Honda 33 32 65
9 86 Kacper Olszta KM SKM Słońsk   25 36 61
10 186 Zbigniew Kowalewski OKM Ostrów Wielkopolski Kawasaki 27 33 60
11 84 Paweł Janelt Pro Racing Team Honda 31 28 59
12 12 Allan Liberkowski Motoklub Oborniki   32 26 58
13 9 Roman Oraczewski Klub Motocross Polska Polkowice Yamaha 29 29 58
14 111 Patryk Łakomy RACING CLUB Leszno Yamaha 23 31 54
15 797 Bartosz Nowaczek LSM BRY-TECH Racing   28 25 53
16 107 Tomasz Górski KM Szczecin Honda 24 27 51
17 390 Michał Sobczyk LSM BRY-TECH Racing   30 20 50
18 691 Mirosław Kardasz KM SKM Słońsk Honda 26 24 50
19 477 Marek Lorek LSM BRY-TECH Racing   20 23 43
20 228 Patryk Komsa KM Szczecin   22 21 43
21 287 Tommy Kurzaj KM Szczecin Yamaha 21 15 36
22 757 Jakub Juszkiewicz LSM BRY-TECH Racing Honda 17 18 35
23 127 Grzegorz Pęcherczyk KM MX YAMAHAS   13 19 32
24 163 Krzysztof Perużyński Automobilklub Gorzowski KTM 15 17 32
25 89 Karol Englert MKS Nekla Kawasaki 16 16 32
26 636 Bartosz Wronka Pro Racing Team Husqvarna 8 22 30
27 44 Robert Kempa Klub Motocross Polska Polkowice Honda 14 13 27
28 10 Rafał Arentowicz Pro Racing Team KTM 19 6 25
29 981 Łukasz Żerelik AM Kożuchów   10 14 24
30 81 Remigiusz Zając KM Cisy Nowogard Yamaha 18 5 23
31 194 Dominik Kilian ANAPOWER ANABUD RACING TEAM Honda 11 12 23
32 76 Artur Nowak Automobilklub Gorzowski   12 11 23
33 181 Jan Perużyński Automobilklub Gorzowski Kawasaki 9 10 19
34 82 Bartosz Gruszczyński MKS Nekla   6 9 15
35 325 Franciszek Kardasz KM SKM Słońsk   7 8 15
36 278 Michał Jaszcz KM SKM Słońsk   5 7 12
37 531 Paweł Stachera Pro Racing Team Suzuki 4   4

 

MX1C

Poz. Nr Zawodnik Klub Marka Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 100 Marc Flasza KM Szczecin   50 50 100
2 61 Marcin Wójcik Klub Motocross Polska Polkowice Yamaha 44 44 88
3 781 Marcel Diebert KM Szczecin   40 40 80
4 4 Grzegorz Jankowiak Automobilklub Głogów   36 35 71
5 101 Konrad Różański Pro Racing Team   34 36 70
6 788 Wojciech Bogucki ANAPOWER ANABUD RACING TEAM Honda 35 34 69
7 324 Patryk Dziasek Klub Motocrossowy Nysa Yamaha 29 38 67
8 15 Dawid Łagowski OKM Ostrów Wielkopolski Honda 38 26 64
9 7 Kamil Majorczyk WKM Wschowa Yamaha 32 32 64
10 120 Dominik Kaźmierczak WKM Wschowa   30 33 63
11 890 Radosław Osipowicz Motoklub Oborniki   31 29 60
12 180 Arkadiusz Nowakowski Pro Racing Team Suzuki 28 31 59
13 13 Wojciech Wyrzykowski Klub Motocross Polska Polkowice Suzuki 26 30 56
14 122 Radosław Matuszczak MKS Nekla   33 21 54
15 190 Rafał Jasiorski KM MX YAMAHAS Yamaha 23 28 51
16 60 Szymon Dąbrowski Pro Racing Team Suzuki 24 25 49
17 63 Krzysztof Obiegło OKM Ostrów Wielkopolski   25 23 48
18 135 Andre Weinert Pro Racing Team KTM 19 27 46
19 191 Jakub Jasiorski KM MX YAMAHAS Suzuki 22 24 46
20 130 Marcin Makowski KM SKM Słońsk KTM 21 22 43
21 93 Bartosz Krampilc OKM Ostrów Wielkopolski   20 19 39
22 369 Daniel Bortniak Klub Motocross Polska Polkowice Yamaha 18 20 38
23 24 Robert Mituta KM MX YAMAHAS   27   27

 

MX65

Poz. Nr Zawodnik Klub Marka Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 84 Jakub Kowalski Człuchowski AutoMotoKlub POLTAREX   50 50 100
2 166 Fabian Fedyczkowski RACING CLUB Leszno Kawasaki 44 44 88
3 338 Gracjan Wrona RACING CLUB Leszno KTM 36 40 76
4 13 Franciszek Karczewski OKM Ostrów Wielkopolski   40 36 76
5 292 Wiktor Rafalski Motorsport Toruń   35 38 73
6 722 Kacper Kacprzak ANAPOWER ANABUD RACING TEAM Kawasaki 38 32 70
7 44 Adrian Grucza Pro Racing Team KTM 33 35 68
8 7 Filip Rosiński Klub Motocross Polska Polkowice Kawasaki 34 34 68
9 66 Bartosz Strychanin Automobilklub Gorzowski Kawasaki 32 33 65
10 291 Filip Pawłowski Motorsport Toruń   31 31 62

 

MX85

Poz. Nr Zawodnik Klub Marka Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 58 Wojciech Kucharczyk Automobilklub Gorzowski KTM 50 50 100
2 141 Julian Stein MC Schwedt   40 44 84
3 511 Pepe Sohn Pro Racing Team KTM 44 38 82
4 202 Marcin Bandosz MKS Nekla KTM 38 40 78
5 3 Nikodem Bartoch Automobilklub Gorzowski KTM Moto 46 36 36 72
6 747 Bernard Stasiewicz LSM BRY-TECH Racing KTM 35 35 70
7 468 Paweł Zarzecki KM SKM Słońsk   33 34 67
8 299 Karolina Jasińska Automobilklub Gorzowski   34   34

 

MX2 JUNIOR

Poz. Nr Zawodnik Klub Marka Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 41 Nikolas Dal Canton OKM Ostrów Wielkopolski KTM 50 50 100
2 97 Filip Królikowski KM Szczecin KTM 40 44 84
3 90 Emil Przystupa Klub Motocross Polska Polkowice Yamaha 44 38 82
4 299 Wiktor Jasiński Automobilklub Gorzowski Yamaha 34 40 74
5 121 Lubomir Sobol KM MX YAMAHAS   38 36 74
6 113 Adam Czarnecki Klub Motocross Polska Polkowice   35 32 67
7 11 Michał Kuczyński Gdański AutoMotoKlub   31 33 64
8 99 Justin Grybowski MC Schwedt   27 35 62
9 791 Damian Ślugaj MKS Nekla   28 34 62
10 411 Rafał Kardasz KM SKM Słońsk Kawasaki 32 30 62
11 46 Alex Gutstein Pro Racing Team   33 27 60
12 807 Krystian Szostak Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motocyklowe Chełmiec Yamaha 29 31 60
13 204 Kacper Matecki KM Cisy Nowogard Suzuki 30 26 56
14 40 Przemysław Herejczak Klub Motocross Polska Polkowice Kawasaki 25 29 54
15 737 Patryk Madej LSM BRY-TECH Racing Honda 26 28 54
16 100 Alan Mendelewski Motoklub Orneta   36 14 50
17 73 Tomasz Ciepiela LSM BRY-TECH Racing   22 25 47
18 168 Michał Łaszewski Automobilklub Gorzowski   23 21 44
19 399 Mikołaj Strychanin Automobilklub Gorzowski Kawasaki 19 24 43
20 2 Kacper Kwas Klub Motocross Polska Polkowice Yamaha 21 20 41
21 88 Karol Kałużny MKS Nekla   17 23 40
22 45 Adrian Żyta Klub Motocross Polska Polkowice Kawasaki 20 18 38
23 26 Dominik Okupnik WKM Wschowa Honda 15 22 37
24 69 Filip Bartoszewicki OKM Ostrów Wielkopolski   16 19 35
25 256 Krzysztof Lichota KM Chojna Honda 18 17 35
26 70 Jakub Wysoczański Automobilklub Gorzowski KTM 13 16 29
27 699 Maciej Śmiłowski Pro Racing Team   14 15 29
28 117 Igor Górski KM Szczecin Husqvarna 24   24

 

MX KOBIET

Poz. Nr Zawodnik Klub Marka Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 93 Katarzyna Śron OKM Ostrów Wielkopolski Honda 50 44 94
2 8 Linda Kramell KM Szczecin   40 50 90
3 765 Eileen Lehman KM Szczecin Suzuki 44 34 78
4 95 Żaneta Zacharewicz KM Cisy Nowogard Honda 36 40 76
5 333 Dominika Orlik Automobilklub Gorzowski KTM 38 35 73
6 38 Wiktoria Garbowska Automobilklub Gorzowski KTM 34 38 72
7 2 Karolina Jankowiak Automobilklub Głogów   35 36 71
8 97 Agata Stachowiak MKS Nekla Yamaha 30 33 63
9 717 Justyna Melech LSM BRY-TECH Racing   32 31 63
10 195 Karolina Siwka MKS Nekla KTM 33 29 62
11 998 Aurelia Dopierała WKM Wschowa   29 32 61
12 222 Sandra Śron OKM Ostrów Wielkopolski   31 30 61
13 411 Kamila Kardasz KM SKM Słońsk Yamaha 28 28 56
14 194 Monika Fryc Klub Motocross Polska Polkowice   27 27 54

 

MX OPEN

Poz. Nr Zawodnik Klub Marka Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 714 Robert Riedel KM Szczecin   44 50 94
2 386 Luis Carstens     50 44 94
3 243 Dominik Bolewicz Automobilklub Głogów   40 40 80
4 257 Ronny Borh MC Schwedt   38 35 73
5 11 Krzysztof Kudłaty LSM BRY-TECH Racing   35 34 69
6 385 Igor Zienkiewicz WKM Wschowa KTM 30 38 68
7 338 Łukasz Kucharczyk Automobilklub Gorzowski KTM 32 36 68
8 523 Patrick Roder MC Schwedt   36 30 66
9 121. Marcus Wiedamann Torrez KM MX YAMAHAS Kawasaki 33 33 66
10 234 Jan Przybył MKS Nekla   34 31 65
11 122 Jacek Rataj KM Chojna Kawasaki 31 32 63

 

MX MASTERS

Poz. Nr Zawodnik Klub Marka Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 2 Andrzej Szalbierz MKS Nekla Kawasaki 44 44 88
2 132 Janusz Piotrowski WKM Wschowa Honda 35 50 85
3 53 Wojciech Nowacki KM Szczecin   40 40 80
4 159 Marek Kreczetowski WKM Wschowa Kawasaki 36 38 74
5 285 Michał Czochralski Motoklub Unia Poznań   38 36 74
6 44 Ryszard Karpik KM Szczecin KTM 34 34 68
7 102 Dariusz Przybysz Klub Motocross Polska Polkowice   50 16 66
8 4 Piotr Husar LSM BRY-TECH Racing KTM 33 32 65
9 33 Leszek Stachowiak MKS Nekla Honda 32 31 63
10 24 Rafał Napierała Pro Racing Team Honda 28 33 61
11 341 Grzegorz Mendelewski Motoklub Orneta   31 29 60
12 7 Mirosław Husar LSM BRY-TECH Racing   30 28 58
13 411 Kazimierz Kardasz KM SKM Słońsk Kawasaki 26 30 56
14 780 Roman Kordun Automobilklub Gorzowski Honda 29 27 56
15 711 Dariusz Kubanek ANAPOWER ANABUD RACING TEAM Honda 18 35 53
16 118 Mieczysław Łagowski OKM Ostrów Wielkopolski Honda 27 25 52
17 41 Piotr Izydorczyk Klub Motocross Polska Polkowice   25 26 51
18 37 Mirosław Czajkowski Automobilklub Głogów   24 24 48
19 456 Andre Seiffert KM Chojna Yamaha 23 23 46
20 58 Piotr Morawski MX Koszalin Suzuki 20 22 42
21 237 Sławomir Nowak Motoklub Oborniki   19 21 40
22 55 Artur Lipiński Automobilklub Gorzowski Suzuki 21 17 38
23 75 Krzysztof Żomżalski WKM Wschowa KTM 15 20 35
24 933 Zbigniew Bogucki ANAPOWER ANABUD RACING TEAM Honda 16 19 35
25 205 Mirosław Tomczyk KM Cisy Nowogard   17 18 35
26 811 Krzysztof Paszek KM Cisy Nowogard Yamaha 22   22
27 16 Hieronim Dopierała OKM Ostrów Wielkopolski Kawasaki 14   14
28 89 Wiesław Rataj KM Chojna Honda 13   13
29 8 Dariusz Kowalczyk LSM BRY-TECH RACING Lubin KTM 12   12

 

MX QUAD OPEN

Poz. Nr Zawodnik Klub Marka Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 75 Paweł Bartkowiak WKM Wschowa Yamaha 35 35 70
2 453 Mikołaj Błaszczak Motoklub Oborniki YFZ 30 30 60
3 77 Tomasz Fryga OKM Ostrów Wielkopolski Honda 27 28 55
4 4 Łukasz Lorenc Pro Racing Team KTM 28 27 55
5 74 Piotr Paździor WKM Wschowa Canam 25 26 51
6 117 Kacper Mieszkowski Wałbrzyskie Stowarzyszenie Motocyklowe Chełmiec Yamaha 26 24 50
7 64 Konrad Kubera OKM Ostrów Wielkopolski Yamaha 24 21 45
8 56 Marcin Jaszcz KM SKM Słońsk   20 23 43
9 257 Dawid Sierżant Motoklub Oborniki   21 22 43
10 765 Sławomir Wilczyński ANAPOWER ANABUD RACING TEAM Yamaha 22 18 40
11 615 Marek Bieniek ANAPOWER ANABUD RACING TEAM Yamaha 19 20 39
12 3 Tomasz Przybylski Motoklub Oborniki   17 17 34
13 538 Wiktor Lupa Motoklub Oborniki Yamaha 16   16

Wyniki : motoresults.pl