logo gif 10lat

Open menu

 reklama

Ancora 1000x175 baner VIP

Motocross 2011 - fotorelacja i wyniki

motocross-rosowek-2011W niedzielę 9 października odbyła się VIII Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie. Na starcie pojawiło się prawie 150 zawodników z całej Polski. W tym dniu przygraniczny Rosówek przeżył oblężenie ok 4 tysięcy fanów sportów motocrossowych. A było co oglądać.

 

 

To były bardzo widowiskowe zawody. Przez 6 godzin można było podziwiać zawodników w wyścigach na quadach i motocyklach. Fruwające na wysokość kilku metrów motory, błotniste i malownicze pagórki, słoneczna pogoda i huk motorów. Zawodnicy w locie dodatkowo kręcili kierownicami oraz unosili nogi wywołując aplauz u zgromadzonej publiczności.

Najmłodszym uczestnikiem imprezy był 9-letni Maciej Przybysz. Jego ojciec - Dariusz Przybysz triumfował w klasyfikacji open (wygrał oba punktowane wyścigi)  

Organizatorami imprezy byli : Polski Związek Motorowy, Gmina Kołbaskowo oraz Klub Motorowy Pro Racing Team.

Dziękuję Mateuszowi Szczuplakowi za przesłanie zdjęć z zawodów. Galeria poniżej.



Podziękowania także dla Krzysztofa Jakubczyka za fotki. Galeria poniżej.


Wyniki

Młodzik - licencja C

Poz. Nr Zawodnik Klub Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 93 Filip Królikowski KM Chojna 25 25 50
2 257 Dawid Pustelnik MX Koszalin 20 22 42
3 41 Nikolas Dal Canton OKM Ostrów 22 20 42
4 121 Lubomir Sobol KM Szczecin 18 18 36
5 15 Daniel Husar LSM BRY-TECH Racing 16 16 32
6 4 Damian Kordun
14 15 29
7 29 Kacper Kręzew NZ 13 14 27
8 24 Kacper Kwas KMP Dobromil 12 13 25
9 737 Patryk Madej LSM BRY-TECH Racing 15
15

Otwarta 1

Poz. Nr Zawodnik Klub Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 7 Kamil Majorczyk WKM Wschowa 25 25 50
2 55 Sebastian Rymacki MKS Nekla 22 22 44
3 77 Marcin Łysowski KMP Dobromil 18 20 38
4 138 Paweł Adamczyk AG Gorzów 20 18 38
5 22 Łukasz Sadowski WKM Wschowa 15 15 30
6 15 Dawid Łagowski OKM Ostrów 12 16 28
7 792 Karol Dziobko AG Gorzów 13 13 26
8 23 Kamil Sadowski WKM Wschowa 14 11 25
9 244 Kamil Gaczyński OKM Ostrów 16 8 24
10 404 Michał Szymański KM Oborniki 10 14 24
11 111 Michał Mazur MX Koszalin 11 12 23
12 89 Mariusz Heinze KMP Dobromil 6 10 16
13 137 Andrzej Krukowski MX Koszalin 7 9 16
14 93 Grzegorz Pokora KMP Dobromil 9 7 16
15 191 Jakub Jasiorski KM Szczecin 8 5 13
16 313 Piotr Miśnik KM Szczecin 4 6 10
17 661 Mariusz Ilnicki AG Gorzów 5
5
18 44 Robert Kempa KMP Dobromil 3
3

Otwarta 2

Poz. Nr Zawodnik Klub Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 7 Kamil Majorczyk WKM Wschowa 25 25 50
2 55 Sebastian Rymacki MKS Nekla 22 22 44
3 77 Marcin Łysowski KMP Dobromil 18 20 38
4 138 Paweł Adamczyk AG Gorzów 20 18 38
5 22 Łukasz Sadowski WKM Wschowa 15 15 30
6 15 Dawid Łagowski OKM Ostrów 12 16 28
7 792 Karol Dziobko AG Gorzów 13 13 26
8 23 Kamil Sadowski WKM Wschowa 14 11 25
9 244 Kamil Gaczyński OKM Ostrów 16 8 24
10 404 Michał Szymański KM Oborniki 10 14 24
11 111 Michał Mazur MX Koszalin 11 12 23
12 89 Mariusz Heinze KMP Dobromil 6 10 16
13 137 Andrzej Krukowski MX Koszalin 7 9 16
14 93 Grzegorz Pokora KMP Dobromil 9 7 16
15 191 Jakub Jasiorski KM Szczecin 8 5 13
16 313 Piotr Miśnik KM Szczecin 4 6 10
17 661 Mariusz Ilnicki AG Gorzów 5
5
18 44 Robert Kempa KMP Dobromil 3
3

Weteran

Poz. Nr Zawodnik Klub Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 53 Wojciech Nowacki KM Szczecin 20 25 45
2 112 Dariusz Majchrzak KM Oborniki 25 20 45
3 132 Janusz Piotrowski WKM Wschowa 22 22 44
4 111 Krzysztof Deren KM Oborniki 18 18 36
5 47 Janusz Puhlmann KM Szczecin 16 15 31
6 8 Rajmund Brzeziński MX Koszalin 14 16 30
7 56 Krzysztof Marchewka Unia Poznań 15 14 29
8 12 Piotr Morawski MX Koszalin 13 13 26
9 118 Mieczysław Łagowski OKM Ostrów 12 11 23
10 114 Aleksander Janusz WKM Wschowa 10 12 22
11 301 Jarosław Komsa KM Cisy Nowogard 11 10 21
12 89 Wiesław Rataj KM Chojna 8 9 17
13 9 Jarosław Kmito WKM Wschowa 9 8 17

Młodzik

Poz. Nr Zawodnik Klub Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 51 Paweł Klewicz KM Cisy Nowogard 25 25 50
2 28 Arkadiusz Janusz WKM Wschowa 22 22 44
3 99 Wiktor Jasiński AG Gorzów 18 20 38
4 81 Damian Azmin KMP Dobromil 20 18 38
5 11 Maciej Przybysz KMP Dobromil 16 16 32
6 78 Tomasz Wieczorek KM Chojna 15 15 30

Quad - licencja c

Poz. Nr Zawodnik Klub Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 123 Marcin Sobol WKM Wschowa 25 25 50
2 44 Łukasz Lorenc AG Gorzów 22 22 44
3 1 Tomasz Jamroży KM Cisy Nowogard 16 20 36
4 95 Gabor Zienkiewicz WKM Wschowa 18 16 34
5 34 Tomasz Goliński WKM Wschowa 15 18 33
6 425 Dariusz Pustelnik KM Cisy Nowogard 20
20

Junior

Poz. Nr Zawodnik Klub Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 456 Chris Seiffert KM Chojna 25 25 50
2 28 Patryk Komsa KM Cisy Nowogard 20 22 42
3 22 Rafał Miśtak KMP Dobromil 16 20 36
4 224 Kamil Nowakowski OKM Ostrów 22 12 34
5 9 Waldemar Kmito WKM Wschowa 14 18 32
6 511 Colin Ramn KM Chojna 18 13 31
7 73 Kacper Serówka KM Cisy Nowogard 15 16 31
8 11 Krzysztof Kudłaty KM Oborniki 11 15 26
9 58 Łukasz Chmiel KMP Dobromil 12 14 26
10 85 Igor Zienkiewicz WKM Wschowa 13 11 24
11 95 Żaneta Zacharewicz KM Cisy Nowogard 10 10 20
12 24 Adrian Sampers WKM Wschowa 9 9 18
13 12 Mateusz Szymański KM Oborniki 8
8
14 69 Mateusz Dobicki KM Oborniki 7
7
15 4 Patryk Kowalczyk KMP Dobromil 6
6

Otwarta licencja

Poz. Nr Zawodnik Klub Pkt. 1 Pkt. 2 Suma pkt.
1 102 Dariusz Przybysz KMP Dobromil 25 25 50
2 40 Michał Kozera KM Cisy Nowogard 22 22 44
3 55 Filip Monkiewicz NZ 18 20 38
4 30 Robert Jaromin WKM Wschowa 16 18 34
5 782 Maciej Kowalski KM Szczecin 20 12 32
6 79 Patryk Lizak KM Chojna 13 15 28
7 46 Matthias Bracht MSCParmen 14 14 28
8 100 Marc Flasza KM Chojna 11 16 27
9 33 Piotr Piotrowski WKM Wschowa 15 10 25
10 75 Dominik Bolewicz AK Głogów 12 13 25
11 122 Jacek Rataj KM Chojna 10 11 21

Źródło wyników : www.motoresults.pl

Pin It